
195 Nights - San Diego To Copenhagen
195-night 2029 World Cruise
195 Nights - San Diego To Copenhagen
- Azamara: Azamara Quest
- |
- January 3, 2029
itinerary
- Day 1San Diego| Wed Jan 3, 2029
- Day 2At Sea| Thu Jan 4, 2029
- Day 3At Sea| Fri Jan 5, 2029
- Day 4At Sea| Sat Jan 6, 2029
- Day 5At Sea| Sun Jan 7, 2029
- Day 6At Sea| Mon Jan 8, 2029
- Day 7Honolulu| Tue Jan 9, 2029
- Day 8Honolulu| Wed Jan 10, 2029
- Day 9Kailua-Kona| Thu Jan 11, 2029
- Day 10Kailua-Kona| Fri Jan 12, 2029
- Day 11Hilo| Sat Jan 13, 2029
- Day 12At Sea| Sun Jan 14, 2029
- Day 13At Sea| Mon Jan 15, 2029
- Day 14At Sea| Tue Jan 16, 2029
- Day 15At Sea| Wed Jan 17, 2029
- Day 16At Sea| Thu Jan 18, 2029
- Day 17Huahine| Fri Jan 19, 2029
- Day 18Moorea| Sat Jan 20, 2029
- Day 19Moorea| Sun Jan 21, 2029
- Papeete| Sun Jan 21, 2029
- Day 20Papeete| Mon Jan 22, 2029
- Day 21Bora Bora| Tue Jan 23, 2029
- Day 22Bora Bora| Wed Jan 24, 2029
- Day 23Raiatea| Thu Jan 25, 2029
- Day 24At Sea| Fri Jan 26, 2029
- Day 25At Sea| Sat Jan 27, 2029
- Day 26Pago Pago| Sun Jan 28, 2029
- Day 27At Sea| Mon Jan 29, 2029
- Day 28Cross International Dateline| Tue Jan 30, 2029
- Apia| Tue Jan 30, 2029
- Day 29At Sea| Wed Jan 31, 2029
- Day 30Savusavu| Thu Feb 1, 2029
- Day 31Suva| Fri Feb 2, 2029
- Day 32Lautoka| Sat Feb 3, 2029
- Day 33At Sea| Sun Feb 4, 2029
- Day 34Port Vila, Vanuatu| Mon Feb 5, 2029
- Day 35Mystery Island (Aneityum)| Tue Feb 6, 2029
- Day 36Noumea| Wed Feb 7, 2029
- Day 37Ile des Pins| Thu Feb 8, 2029
- Day 38At Sea| Fri Feb 9, 2029
- Day 39Norfolk Island| Sat Feb 10, 2029
- Day 40At Sea| Sun Feb 11, 2029
- Day 41Bay of Islands| Mon Feb 12, 2029
- Day 42Whangarei| Tue Feb 13, 2029
- Day 43Auckland| Wed Feb 14, 2029
- Day 44Tauranga| Thu Feb 15, 2029
- Day 45Napier| Fri Feb 16, 2029
- Day 46Wellington| Sat Feb 17, 2029
- Day 47Picton| Sun Feb 18, 2029
- Day 48Christchurch| Mon Feb 19, 2029
- Day 49Timaru| Tue Feb 20, 2029
- Day 50Dunedin| Wed Feb 21, 2029
- Day 51Milford Sound| Thu Feb 22, 2029
- Day 52At Sea| Fri Feb 23, 2029
- Day 53At Sea| Sat Feb 24, 2029
- Day 54Hobart| Sun Feb 25, 2029
- Day 55Port Arthur| Mon Feb 26, 2029
- Day 56At Sea| Tue Feb 27, 2029
- Day 57Sydney| Wed Feb 28, 2029
- Day 58Sydney| Thu Mar 1, 2029
- Day 59At Sea| Fri Mar 2, 2029
- Day 60Melbourne| Sat Mar 3, 2029
- Day 61At Sea| Sun Mar 4, 2029
- Day 62Adelaide| Mon Mar 5, 2029
- Day 63At Sea| Tue Mar 6, 2029
- Day 64At Sea| Wed Mar 7, 2029
- Day 65At Sea| Thu Mar 8, 2029
- Day 66Bussleton (Busselton)| Fri Mar 9, 2029
- Day 67Perth (Fremantle)| Sat Mar 10, 2029
- Day 68Geraldton| Sun Mar 11, 2029
- Day 69At Sea| Mon Mar 12, 2029
- Day 70Exmouth| Tue Mar 13, 2029
- Day 71At Sea| Wed Mar 14, 2029
- Day 72Broome| Thu Mar 15, 2029
- Day 73At Sea| Fri Mar 16, 2029
- Day 74At Sea| Sat Mar 17, 2029
- Day 75Darwin| Sun Mar 18, 2029
- Day 76At Sea| Mon Mar 19, 2029
- Day 77At Sea| Tue Mar 20, 2029
- Day 78Benoa| Wed Mar 21, 2029
- Day 79Celukan Bawang| Thu Mar 22, 2029
- Day 80Surabaya| Fri Mar 23, 2029
- Day 81Semarang| Sat Mar 24, 2029
- Day 82At Sea| Sun Mar 25, 2029
- Day 83At Sea| Mon Mar 26, 2029
- Day 84Singapore| Tue Mar 27, 2029
- Day 85Singapore| Wed Mar 28, 2029
- Day 86At Sea| Thu Mar 29, 2029
- Day 87Kuala Terengganu| Fri Mar 30, 2029
- Day 88At Sea| Sat Mar 31, 2029
- Day 89Koh Samui| Sun Apr 1, 2029
- Day 90Bangkok (Laem Chabang)| Mon Apr 2, 2029
- Day 91Bangkok (Laem Chabang)| Tue Apr 3, 2029
- Day 92At Sea| Wed Apr 4, 2029
- Day 93Ho Chi Minh City (Saigon)| Thu Apr 5, 2029
- Day 94Ho Chi Minh City (Saigon)| Fri Apr 6, 2029
- Day 95At Sea| Sat Apr 7, 2029
- Day 96At Sea| Sun Apr 8, 2029
- Day 97Hong Kong| Mon Apr 9, 2029
- Day 98At Sea| Tue Apr 10, 2029
- Day 99Taipei (Keelung)| Wed Apr 11, 2029
- Day 100At Sea| Thu Apr 12, 2029
- Day 101Shanghai| Fri Apr 13, 2029
- Day 102Shanghai| Sat Apr 14, 2029
- Day 103Shanghai| Sun Apr 15, 2029
- Day 104At Sea| Mon Apr 16, 2029
- Day 105At Sea| Tue Apr 17, 2029
- Day 106Beijing| Wed Apr 18, 2029
- Day 107Beijing| Thu Apr 19, 2029
- Day 108At Sea| Fri Apr 20, 2029
- Day 109Seoul| Sat Apr 21, 2029
- Day 110At Sea| Sun Apr 22, 2029
- Day 111Yeosu| Mon Apr 23, 2029
- Day 112Pusan (Busan)| Tue Apr 24, 2029
- Day 113Kitakyushu| Wed Apr 25, 2029
- Day 114Hiroshima| Thu Apr 26, 2029
- Day 115Kochi| Fri Apr 27, 2029
- Day 116Osaka| Sat Apr 28, 2029
- Day 117Osaka| Sun Apr 29, 2029
- Day 118Nagoya| Mon Apr 30, 2029
- Day 119Shimizu| Tue May 1, 2029
- Day 120Tokyo| Wed May 2, 2029
- Day 121Tokyo| Thu May 3, 2029
- Day 122Oarai| Fri May 4, 2029
- Day 123Miyako| Sat May 5, 2029
- Day 124At Sea| Sun May 6, 2029
- Day 125At Sea| Mon May 7, 2029
- Day 126At Sea| Tue May 8, 2029
- Day 127At Sea| Wed May 9, 2029
- Day 128At Sea| Thu May 10, 2029
- Day 129At Sea| Fri May 11, 2029
- Day 130At Sea| Sat May 12, 2029
- Day 131Kodiak Island| Sun May 13, 2029
- Day 132Anchorage (Seward)| Mon May 14, 2029
- Day 133Valdez| Tue May 15, 2029
- Day 134Hubbard Glacier| Wed May 16, 2029
- Day 135Juneau| Thu May 17, 2029
- Day 136Icy Strait Point| Fri May 18, 2029
- Day 137Ketchikan - Ward Cove| Sat May 19, 2029
- Day 138At Sea| Sun May 20, 2029
- Day 139Nanaimo| Mon May 21, 2029
- Day 140Vancouver| Tue May 22, 2029
- Day 141Seattle| Wed May 23, 2029
- Day 142Victoria, B.C.| Thu May 24, 2029
- Day 143Astoria| Fri May 25, 2029
- Day 144At Sea| Sat May 26, 2029
- Day 145San Francisco| Sun May 27, 2029
- Day 146At Sea| Mon May 28, 2029
- Day 147Avalon| Tue May 29, 2029
- Day 148San Diego| Wed May 30, 2029
- Day 149At Sea| Thu May 31, 2029
- Day 150At Sea| Fri Jun 1, 2029
- Day 151Puerto Vallarta| Sat Jun 2, 2029
- Day 152La Manzanilla| Sun Jun 3, 2029
- Day 153At Sea| Mon Jun 4, 2029
- Day 154At Sea| Tue Jun 5, 2029
- Day 155Puerto Quetzal| Wed Jun 6, 2029
- Day 156At Sea| Thu Jun 7, 2029
- Day 157Puntarenas| Fri Jun 8, 2029
- Day 158At Sea| Sat Jun 9, 2029
- Day 159Panama Canal| Sun Jun 10, 2029
- Day 160Cartagena (Colombia)| Mon Jun 11, 2029
- Day 161Cartagena (Colombia)| Tue Jun 12, 2029
- Day 162At Sea| Wed Jun 13, 2029
- Day 163At Sea| Thu Jun 14, 2029
- Day 164Miami| Fri Jun 15, 2029
- Day 165At Sea| Sat Jun 16, 2029
- Day 166At Sea| Sun Jun 17, 2029
- Day 167New York City| Mon Jun 18, 2029
- Day 168At Sea| Tue Jun 19, 2029
- Day 169Halifax (Nova Scotia)| Wed Jun 20, 2029
- Day 170At Sea| Thu Jun 21, 2029
- Day 171St. John's, Newfoundland| Fri Jun 22, 2029
- Day 172At Sea| Sat Jun 23, 2029
- Day 173At Sea| Sun Jun 24, 2029
- Day 174At Sea| Mon Jun 25, 2029
- Day 175At Sea| Tue Jun 26, 2029
- Day 176Cork| Wed Jun 27, 2029
- Day 177Cork| Thu Jun 28, 2029
- Day 178Fowey| Fri Jun 29, 2029
- Day 179Honfleur| Sat Jun 30, 2029
- Day 180London (Tilbury)| Sun Jul 1, 2029
- Day 181Bruges (Zeebrugge)| Mon Jul 2, 2029
- Day 182Ijmuiden (Amsterdam)| Tue Jul 3, 2029
- Day 183Kiel Canal| Wed Jul 4, 2029
- Day 184Berlin (Warnemünde)| Thu Jul 5, 2029
- Day 185Ronne| Fri Jul 6, 2029
- Day 186Gdansk (Gdynia)| Sat Jul 7, 2029
- Day 187Visby| Sun Jul 8, 2029
- Day 188Stockholm| Mon Jul 9, 2029
- Day 189Tallinn| Tue Jul 10, 2029
- Day 190Helsinki| Wed Jul 11, 2029
- Day 191At Sea| Thu Jul 12, 2029
- Day 192Riga| Fri Jul 13, 2029
- Day 193Klaipeda| Sat Jul 14, 2029
- Day 194Karlskrona| Sun Jul 15, 2029
- Day 195Copenhagen| Mon Jul 16, 2029
- Day 196Copenhagen| Tue Jul 17, 2029
- 195 Nights
- Jan 3, 2029 / Jul 17, 2029
- San Diego
- Copenhagen
- Azamara Quest
Suites

By booking this category, you are guaranteed an Interior stateroom for this sailing at this rate. This category can be booked for a special rate, guaranteed to you. Please note that the category is not associated at the time of booking with a specific stateroom, deck, bedding configuration or other particular settings. The assignment of an actual cabin will be performed during your check-in. The cabin can be anywhere on the ship.

Size: 158 sq ft. Occupancy: Up to 3 guests.
With the polished style and stellar service of a Club Interior Stateroom, you'll enjoy the plush cotton robes and slippers, French bath products, fresh flowers, and 24-hour room service.
- Two lower beds convertible to one Queen size bed
- 40” flat-screen television
- Refrigerator with mini-bar
- Thermostat-controlled air conditioner
- Writing desk
- In-room safe
- Hand-held hairdryer
- USB ports under bedside reading lamps

Size: 158 sq ft. Occupancy: Up to 3 guests.
With the polished style and stellar service of a Club Interior Stateroom, you'll enjoy the plush cotton robes and slippers, French bath products, fresh flowers, and 24-hour room service.
- Two lower beds convertible to one Queen size bed
- 40” flat-screen television
- Refrigerator with mini-bar
- Thermostat-controlled air conditioner
- Writing desk
- In-room safe
- Hand-held hairdryer
- USB ports under bedside reading lamps

Size: 158 sq ft. Occupancy: Up to 3 guests.
With the polished style and stellar service of a Club Interior Stateroom, you'll enjoy the plush cotton robes and slippers, French bath products, fresh flowers, and 24-hour room service.
- Two lower beds convertible to one Queen size bed
- 40” flat-screen television
- Refrigerator with mini-bar
- Thermostat-controlled air conditioner
- Writing desk
- In-room safe
- Hand-held hairdryer
- USB ports under bedside reading lamps

Size: 158 sq ft. Occupancy: Up to 3 guests.
With the polished style and stellar service of a Club Interior Stateroom, you'll enjoy the plush cotton robes and slippers, French bath products, fresh flowers, and 24-hour room service.
- Two lower beds convertible to one Queen size bed
- 40” flat-screen television
- Refrigerator with mini-bar
- Thermostat-controlled air conditioner
- Writing desk
- In-room safe
- Hand-held hairdryer
- USB ports under bedside reading lamps

- Ship Class:R-Class
- Maiden Voyage:October, 2007
- Last Refurbished:July, 2024
- Registry:Malta
- Gross Tonnage :30,277
- Maximum Speed:18.5 knots
- Beam:84 ft (25.6 m)
- Officer's Nationality:Greek
- Number of Decks:8
- Crew Nationality:International
- Ship Length:592 ft (180.4 m)
- Passenger Capacity:690
- Number of Suites:46
- Number of Crew:408
- Dining / Restaurants:4
- Kids Friendly:No
- Elevator / Lift:4
- Wheelchair Accessible:Yes
- Number of Staterooms:361
- Bars / Lounges:5
- Non Smoking Dining:Yes
- Non Smoking Ship:No
- Swimming Pools:2
Ship Information
Dining
Bars & Lounges
Entertainment & Nightlife
Onboard Activities
Wellness
Shopping

















